Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 35 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/07/2022 ÀS 18:39

CONFIRMADOS
851
DESCARTADOS
1.746
ÓBITOS
9
CURADOS
840
NOTIFICADOS
2.597
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/07/2022 18:39:09 851 1.746 9 840 2.597 2
06/07/2022 21:41:45 847 1.718 9 802 2.575 38
02/07/2022 10:39:44 830 1.714 9 802 2.544 21
29/06/2022 18:26:08 821 1.696 9 802 2.517 12
19/02/2022 16:54:34 808 1.635 9 802 2.443 9
18/02/2022 12:01:14 808 1.634 9 786 2.442 15
17/02/2022 11:24:51 808 1.634 9 786 2.442 15
04/02/2022 19:14:55 787 1.611 9 754 2.398 26
02/02/2022 18:00:06 787 1.607 9 652 2.394 128
30/11/2021 20:41:31 591 1.422 9 582 2.005 0
25/11/2021 18:30:22 591 1.422 9 582 2.005 0
23/11/2021 18:54:53 591 1.422 9 582 2.005 0
12/11/2021 18:17:38 591 1.415 9 579 2.005 3
10/11/2021 09:10:38 588 1.415 9 578 2.003 1
25/10/2021 18:59:57 587 1.412 9 577 1.999 1
22/09/2021 18:27:13 574 1.398 9 563 1.972 2
17/09/2021 18:07:28 574 1.398 9 563 1.972 2
16/09/2021 18:05:10 574 1.398 9 561 1.972 4
14/09/2021 18:04:45 573 1.391 9 561 1.964 3
13/09/2021 19:33:47 573 1.391 9 561 1.964 3
04/09/2021 09:05:11 570 1.378 9 561 1.948 0
25/08/2021 17:10:13 570 1.378 9 561 1.948 0
24/08/2021 19:27:31 570 1.377 9 561 1.947 0
19/08/2021 20:18:35 569 1.368 9 560 1.937 0
05/08/2021 18:13:49 569 1.350 9 559 1.919 1
03/08/2021 19:11:03 566 1.345 9 552 1.911 5
02/08/2021 18:44:23 566 1.342 9 552 1.908 5
30/07/2021 17:03:19 565 1.340 9 552 1.905 4
28/07/2021 19:31:08 565 1.340 8 552 1.905 4
27/04/2021 14:26:42 397 987 5 385 1.384 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito