Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 27 | 13,17% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 1 | 0,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 13,17% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,49% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,49% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 1,46% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 2,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,46% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,49% |
8h às 13h - Segunda a Sexta-feira.
Última manifestação: 12/11/2024 12:43