| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 27 | 12,80% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,95% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 13,27% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,95% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 1,42% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 2,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 3,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,47% |
8h às 13h - Segunda a Sexta-feira.
Última manifestação: 22/09/2025 18:42