| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 27 | 12,56% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 1,40% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29 | 13,49% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,86% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 1,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 2,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 4,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,47% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,47% |
8h às 13h - Segunda a Sexta-feira.
Última manifestação: 16/07/2026 09:45