Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 27 | 13,04% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 13,04% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 1,45% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 2,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,48% |
8h às 13h - Segunda a Sexta-feira.
Última manifestação: 20/05/2025 15:27