| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 27 | 12,74% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 1,42% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 13,21% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,94% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 1,42% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 2,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 4,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,47% |
8h às 13h - Segunda a Sexta-feira.
Última manifestação: 08/02/2026 06:46